| PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 72.0 | 61.0 | 16.0 | 14.0 | 59.0 | - | 
| Waktu | PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC | Kategori | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 43.0 | 71.0 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 53.0 | - | Sedang | 
| 01:00 | 45.0 | 73.0 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 55.0 | - | Sedang | 
| 02:00 | 46.0 | 74.0 | 61.0 | 18.0 | 16.0 | 57.0 | - | Sedang | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | 50.0 | 73.0 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 60.0 | - | Sedang | 
| 06:00 | 50.0 | 73.0 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 60.0 | - | Sedang | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | 51.0 | 73.0 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 61.0 | - | Sedang | 
| 09:00 | 51.0 | 73.0 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 60.0 | - | Sedang | 
| 10:00 | 51.0 | 73.0 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 59.0 | - | Sedang | 
| 11:00 | 51.0 | 72.0 | 61.0 | 17.0 | 15.0 | 59.0 | - | Sedang | 
| 12:00 | 51.0 | 72.0 | 61.0 | 16.0 | 14.0 | 59.0 | - | Sedang | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
                                         
                                            0 - 50
                                         
                                     | 
                                    
                                                                                 
                                                
                                                    Baik                                                
                                             
                                    Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.  | 
                                
| 
                                         
                                            51 - 100
                                         
                                     | 
                                    
                                                                                 
                                                
                                                    Sedang                                                
                                             
                                    Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.  | 
                                
| 
                                         
                                            101 - 199
                                         
                                     | 
                                    
                                                                                 
                                                
                                                    Tidak Sehat                                                
                                             
                                    Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.  | 
                                
| 
                                         
                                            200 - 299
                                         
                                     | 
                                    
                                                                                 
                                                
                                                    Sangat Tidak Sehat                                                
                                             
                                    Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.  | 
                                
| 
                                         
                                            300 - 500
                                         
                                     | 
                                    
                                                                                 
                                                
                                                    Berbahaya                                                
                                             
                                    Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.  | 
                                
Bantu kami meningkatkan layanan website dengan mengikuti survey pengunjung dibawah ini.