Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
31.0 72.0 55.0 12.0 25.0 11.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 28.0 59.0 55.0 14.0 22.0 16.0 - Sedang
01:00 27.0 59.0 55.0 13.0 23.0 15.0 - Sedang
02:00 26.0 59.0 55.0 13.0 23.0 15.0 - Sedang
03:00 26.0 59.0 55.0 12.0 24.0 15.0 - Sedang
04:00 26.0 58.0 55.0 12.0 24.0 15.0 - Sedang
05:00 25.0 59.0 55.0 12.0 25.0 15.0 - Sedang
06:00 25.0 59.0 55.0 12.0 25.0 15.0 - Sedang
07:00 25.0 60.0 55.0 12.0 25.0 15.0 - Sedang
08:00 26.0 60.0 55.0 12.0 25.0 15.0 - Sedang
09:00 26.0 60.0 55.0 12.0 25.0 14.0 - Sedang
10:00 27.0 60.0 55.0 11.0 25.0 14.0 - Sedang
11:00 27.0 59.0 54.0 11.0 24.0 13.0 - Sedang
12:00 27.0 59.0 54.0 11.0 24.0 13.0 - Sedang
13:00 28.0 61.0 55.0 11.0 25.0 12.0 - Sedang
14:00 28.0 63.0 55.0 11.0 25.0 12.0 - Sedang
15:00 29.0 63.0 55.0 11.0 26.0 12.0 - Sedang
16:00 29.0 65.0 55.0 11.0 26.0 12.0 - Sedang
17:00 29.0 66.0 55.0 11.0 26.0 12.0 - Sedang
18:00 30.0 66.0 55.0 11.0 26.0 11.0 - Sedang
19:00 30.0 68.0 55.0 12.0 26.0 11.0 - Sedang
20:00 30.0 71.0 55.0 12.0 25.0 11.0 - Sedang
21:00 31.0 72.0 55.0 12.0 25.0 11.0 - Sedang
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
72.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
07 December 2025 - 22:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Jagakarsa

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.