Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
56.0 75.0 51.0 12.0 21.0 29.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 - - - - - - - -
01:00 - - - - - - - -
02:00 - - - - - - - -
03:00 59.0 81.0 51.0 15.0 21.0 55.0 - Sedang
04:00 58.0 80.0 51.0 15.0 21.0 50.0 - Sedang
05:00 58.0 79.0 51.0 14.0 21.0 44.0 - Sedang
06:00 57.0 78.0 51.0 14.0 21.0 39.0 - Sedang
07:00 56.0 77.0 51.0 13.0 21.0 34.0 - Sedang
08:00 56.0 76.0 51.0 13.0 21.0 30.0 - Sedang
09:00 55.0 77.0 51.0 13.0 20.0 29.0 - Sedang
10:00 55.0 78.0 51.0 14.0 20.0 29.0 - Sedang
11:00 55.0 79.0 51.0 14.0 20.0 29.0 - Sedang
12:00 55.0 80.0 51.0 14.0 20.0 29.0 - Sedang
13:00 55.0 80.0 51.0 14.0 20.0 29.0 - Sedang
14:00 55.0 81.0 51.0 13.0 21.0 29.0 - Sedang
15:00 56.0 80.0 51.0 13.0 22.0 29.0 - Sedang
16:00 56.0 81.0 51.0 13.0 22.0 29.0 - Sedang
17:00 56.0 81.0 51.0 13.0 22.0 29.0 - Sedang
18:00 56.0 79.0 51.0 13.0 21.0 29.0 - Sedang
19:00 56.0 77.0 51.0 13.0 21.0 29.0 - Sedang
20:00 56.0 75.0 51.0 12.0 21.0 29.0 - Sedang
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
75.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
29 March 2024 - 21:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Jagakarsa

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.