Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
60.0 94.0 30.0 27.0 28.0 40.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 51.0 86.0 30.0 21.0 16.0 43.0 - Sedang
01:00 52.0 88.0 30.0 24.0 16.0 44.0 - Sedang
02:00 53.0 90.0 30.0 26.0 16.0 45.0 - Sedang
03:00 54.0 93.0 30.0 28.0 16.0 45.0 - Sedang
04:00 55.0 94.0 30.0 29.0 16.0 45.0 - Sedang
05:00 56.0 95.0 30.0 29.0 16.0 45.0 - Sedang
06:00 56.0 95.0 30.0 30.0 16.0 45.0 - Sedang
07:00 57.0 95.0 30.0 29.0 16.0 45.0 - Sedang
08:00 57.0 95.0 30.0 29.0 16.0 44.0 - Sedang
09:00 57.0 95.0 29.0 29.0 16.0 44.0 - Sedang
10:00 58.0 95.0 29.0 28.0 17.0 43.0 - Sedang
11:00 58.0 95.0 30.0 28.0 18.0 43.0 - Sedang
12:00 58.0 96.0 30.0 29.0 18.0 43.0 - Sedang
13:00 58.0 96.0 29.0 28.0 18.0 42.0 - Sedang
14:00 58.0 96.0 29.0 28.0 19.0 42.0 - Sedang
15:00 58.0 96.0 29.0 28.0 20.0 43.0 - Sedang
16:00 58.0 97.0 30.0 28.0 21.0 42.0 - Sedang
17:00 59.0 97.0 30.0 28.0 23.0 42.0 - Sedang
18:00 59.0 97.0 30.0 28.0 25.0 42.0 - Sedang
19:00 59.0 98.0 30.0 28.0 27.0 42.0 - Sedang
20:00 60.0 97.0 30.0 27.0 28.0 41.0 - Sedang
21:00 60.0 94.0 30.0 27.0 28.0 40.0 - Sedang
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
94.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
19 October 2025 - 22:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Bundaran HI

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.