Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
64.0 109.0 39.0 14.0 24.0 59.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 69.0 114.0 41.0 12.0 26.0 55.0 - Tidak Sehat
01:00 69.0 113.0 41.0 12.0 26.0 55.0 - Tidak Sehat
02:00 69.0 113.0 41.0 12.0 26.0 55.0 - Tidak Sehat
03:00 69.0 113.0 40.0 12.0 26.0 54.0 - Tidak Sehat
04:00 68.0 113.0 40.0 12.0 27.0 54.0 - Tidak Sehat
05:00 68.0 112.0 41.0 12.0 26.0 54.0 - Tidak Sehat
06:00 68.0 113.0 41.0 12.0 26.0 54.0 - Tidak Sehat
07:00 68.0 113.0 41.0 13.0 26.0 54.0 - Tidak Sehat
08:00 68.0 113.0 40.0 13.0 25.0 55.0 - Tidak Sehat
09:00 67.0 112.0 39.0 14.0 25.0 55.0 - Tidak Sehat
10:00 67.0 112.0 39.0 14.0 25.0 55.0 - Tidak Sehat
11:00 66.0 112.0 39.0 14.0 26.0 55.0 - Tidak Sehat
12:00 66.0 112.0 39.0 14.0 26.0 56.0 - Tidak Sehat
13:00 66.0 111.0 39.0 14.0 26.0 56.0 - Tidak Sehat
14:00 - - - - - - - -
15:00 65.0 111.0 39.0 14.0 25.0 58.0 - Tidak Sehat
16:00 65.0 111.0 39.0 14.0 26.0 58.0 - Tidak Sehat
17:00 64.0 110.0 39.0 14.0 25.0 58.0 - Tidak Sehat
18:00 64.0 109.0 39.0 14.0 24.0 59.0 - Tidak Sehat
19:00 - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
109.0

PM 2.5

Kategori:
Tidak Sehat

Terakhir Update:
-

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Bundaran HI

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.