PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 30.3 | - | - | - | - | - |
Waktu | PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | 29.7 | - | - | - | - | - | Baik |
01:00 | - | 29.5 | - | - | - | - | - | Baik |
02:00 | - | 29.4 | - | - | - | - | - | Baik |
03:00 | - | 29.2 | - | - | - | - | - | Baik |
04:00 | - | 29.1 | - | - | - | - | - | Baik |
05:00 | - | 29.0 | - | - | - | - | - | Baik |
06:00 | - | 28.9 | - | - | - | - | - | Baik |
07:00 | - | 28.9 | - | - | - | - | - | Baik |
08:00 | - | 28.7 | - | - | - | - | - | Baik |
09:00 | - | 28.5 | - | - | - | - | - | Baik |
10:00 | - | 28.4 | - | - | - | - | - | Baik |
11:00 | - | 28.3 | - | - | - | - | - | Baik |
12:00 | - | 28.3 | - | - | - | - | - | Baik |
13:00 | - | 28.3 | - | - | - | - | - | Baik |
14:00 | - | 28.3 | - | - | - | - | - | Baik |
15:00 | - | 28.4 | - | - | - | - | - | Baik |
16:00 | - | 28.5 | - | - | - | - | - | Baik |
17:00 | - | 28.6 | - | - | - | - | - | Baik |
18:00 | - | 28.7 | - | - | - | - | - | Baik |
19:00 | - | 28.8 | - | - | - | - | - | Baik |
20:00 | - | 28.9 | - | - | - | - | - | Baik |
21:00 | - | 29.0 | - | - | - | - | - | Baik |
22:00 | - | 29.1 | - | - | - | - | - | Baik |
23:00 | - | 29.2 | - | - | - | - | - | Baik |
0 - 50
|
Baik
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. |
51 - 100
|
Sedang
Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika. |
101 - 199
|
Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. |
200 - 299
|
Sangat Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. |
300 - 500
|
Berbahaya
Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. |
Bantu kami meningkatkan layanan website dengan mengikuti survey pengunjung dibawah ini.