Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
46.0 59.0 40.0 8.0 28.0 16.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 58.0 73.0 41.0 12.0 25.0 22.0 - Sedang
01:00 58.0 73.0 41.0 11.0 25.0 21.0 - Sedang
02:00 58.0 70.0 41.0 11.0 25.0 21.0 - Sedang
03:00 58.0 69.0 41.0 11.0 25.0 20.0 - Sedang
04:00 57.0 69.0 41.0 10.0 26.0 20.0 - Sedang
05:00 57.0 67.0 41.0 10.0 26.0 19.0 - Sedang
06:00 56.0 67.0 41.0 10.0 26.0 19.0 - Sedang
07:00 55.0 66.0 41.0 9.0 26.0 19.0 - Sedang
08:00 54.0 65.0 41.0 10.0 26.0 19.0 - Sedang
09:00 53.0 65.0 41.0 9.0 27.0 19.0 - Sedang
10:00 52.0 65.0 41.0 9.0 27.0 19.0 - Sedang
11:00 52.0 64.0 41.0 9.0 27.0 19.0 - Sedang
12:00 51.0 63.0 40.0 9.0 26.0 19.0 - Sedang
13:00 51.0 63.0 40.0 9.0 26.0 19.0 - Sedang
14:00 51.0 62.0 40.0 9.0 25.0 19.0 - Sedang
15:00 50.0 60.0 40.0 9.0 25.0 18.0 - Sedang
16:00 50.0 59.0 40.0 8.0 25.0 18.0 - Sedang
17:00 49.0 58.0 40.0 8.0 25.0 17.0 - Sedang
18:00 48.0 58.0 40.0 8.0 26.0 16.0 - Sedang
19:00 47.0 59.0 40.0 8.0 27.0 16.0 - Sedang
20:00 46.0 59.0 40.0 8.0 28.0 16.0 - Sedang
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
59.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
-

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Jagakarsa

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.