PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 57.4 | - | - | - | - | - |
Waktu | PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | 55.0 | - | - | - | - | - | Sedang |
01:00 | - | 54.7 | - | - | - | - | - | Sedang |
02:00 | - | 54.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
03:00 | - | 54.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
04:00 | - | 54.6 | - | - | - | - | - | Sedang |
05:00 | - | 54.9 | - | - | - | - | - | Sedang |
06:00 | - | 55.3 | - | - | - | - | - | Sedang |
07:00 | - | 55.6 | - | - | - | - | - | Sedang |
08:00 | - | 55.9 | - | - | - | - | - | Sedang |
09:00 | - | 56.1 | - | - | - | - | - | Sedang |
10:00 | - | 56.2 | - | - | - | - | - | Sedang |
11:00 | - | 56.3 | - | - | - | - | - | Sedang |
12:00 | - | 56.4 | - | - | - | - | - | Sedang |
13:00 | - | 56.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
14:00 | - | 56.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
15:00 | - | 56.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
16:00 | - | 56.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
17:00 | - | 56.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
18:00 | - | 56.6 | - | - | - | - | - | Sedang |
19:00 | - | 56.6 | - | - | - | - | - | Sedang |
20:00 | - | 56.7 | - | - | - | - | - | Sedang |
21:00 | - | 56.8 | - | - | - | - | - | Sedang |
22:00 | - | 56.8 | - | - | - | - | - | Sedang |
23:00 | - | 56.9 | - | - | - | - | - | Sedang |
0 - 50
|
Baik
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. |
51 - 100
|
Sedang
Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika. |
101 - 199
|
Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. |
200 - 299
|
Sangat Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. |
300 - 500
|
Berbahaya
Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. |
Bantu kami meningkatkan layanan website dengan mengikuti survey pengunjung dibawah ini.