Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
48.0 70.0 38.0 25.0 6.0 - -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 43.0 68.0 42.0 17.0 22.0 29.0 - Sedang
01:00 43.0 68.0 42.0 17.0 22.0 29.0 - Sedang
02:00 43.0 68.0 43.0 17.0 23.0 29.0 - Sedang
03:00 43.0 69.0 42.0 17.0 22.0 29.0 - Sedang
04:00 44.0 70.0 42.0 17.0 22.0 29.0 - Sedang
05:00 44.0 70.0 43.0 18.0 22.0 30.0 - Sedang
06:00 44.0 70.0 44.0 18.0 22.0 30.0 - Sedang
07:00 44.0 69.0 44.0 17.0 23.0 31.0 - Sedang
08:00 46.0 70.0 47.0 19.0 20.0 31.0 - Sedang
09:00 47.0 70.0 47.0 20.0 20.0 33.0 - Sedang
10:00 47.0 70.0 47.0 21.0 19.0 33.0 - Sedang
11:00 47.0 70.0 47.0 21.0 17.0 34.0 - Sedang
12:00 46.0 69.0 47.0 22.0 14.0 35.0 - Sedang
13:00 46.0 69.0 45.0 23.0 12.0 35.0 - Sedang
14:00 46.0 69.0 42.0 23.0 10.0 36.0 - Sedang
15:00 46.0 68.0 38.0 25.0 7.0 36.0 - Sedang
16:00 46.0 68.0 38.0 26.0 6.0 37.0 - Sedang
17:00 47.0 69.0 38.0 26.0 6.0 37.0 - Sedang
18:00 48.0 70.0 38.0 25.0 6.0 - - Sedang
19:00 - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
70.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
31 March 2026 - 19:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Bundaran HI

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.