PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 61.1 | - | - | - | - | - |
Waktu | PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | 45.6 | - | - | - | - | - | Baik |
01:00 | - | 46.2 | - | - | - | - | - | Baik |
02:00 | - | 47.4 | - | - | - | - | - | Baik |
03:00 | - | 49.0 | - | - | - | - | - | Baik |
04:00 | - | 50.2 | - | - | - | - | - | Sedang |
05:00 | - | 50.8 | - | - | - | - | - | Sedang |
06:00 | - | 51.4 | - | - | - | - | - | Sedang |
07:00 | - | 51.9 | - | - | - | - | - | Sedang |
08:00 | - | 52.6 | - | - | - | - | - | Sedang |
09:00 | - | 53.2 | - | - | - | - | - | Sedang |
10:00 | - | 53.8 | - | - | - | - | - | Sedang |
11:00 | - | 54.4 | - | - | - | - | - | Sedang |
12:00 | - | 55.0 | - | - | - | - | - | Sedang |
13:00 | - | 55.5 | - | - | - | - | - | Sedang |
14:00 | - | 56.1 | - | - | - | - | - | Sedang |
15:00 | - | 56.7 | - | - | - | - | - | Sedang |
16:00 | - | 57.2 | - | - | - | - | - | Sedang |
17:00 | - | 57.7 | - | - | - | - | - | Sedang |
18:00 | - | 58.2 | - | - | - | - | - | Sedang |
19:00 | - | 58.8 | - | - | - | - | - | Sedang |
20:00 | - | 59.2 | - | - | - | - | - | Sedang |
21:00 | - | 59.7 | - | - | - | - | - | Sedang |
22:00 | - | 60.2 | - | - | - | - | - | Sedang |
23:00 | - | 60.7 | - | - | - | - | - | Sedang |
0 - 50
|
Baik
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. |
51 - 100
|
Sedang
Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika. |
101 - 199
|
Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. |
200 - 299
|
Sangat Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. |
300 - 500
|
Berbahaya
Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. |
Bantu kami meningkatkan layanan website dengan mengikuti survey pengunjung dibawah ini.