Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
55.0 82.0 28.0 12.0 28.0 10.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 44.0 68.0 22.0 11.0 30.0 9.0 - Sedang
01:00 44.0 70.0 22.0 11.0 29.0 9.0 - Sedang
02:00 45.0 71.0 22.0 12.0 29.0 9.0 - Sedang
03:00 46.0 72.0 23.0 11.0 29.0 9.0 - Sedang
04:00 48.0 73.0 24.0 12.0 29.0 9.0 - Sedang
05:00 49.0 75.0 25.0 12.0 29.0 9.0 - Sedang
06:00 50.0 77.0 25.0 12.0 29.0 9.0 - Sedang
07:00 51.0 77.0 26.0 12.0 29.0 9.0 - Sedang
08:00 52.0 79.0 26.0 12.0 29.0 10.0 - Sedang
09:00 52.0 81.0 27.0 12.0 29.0 10.0 - Sedang
10:00 53.0 81.0 27.0 12.0 29.0 10.0 - Sedang
11:00 53.0 82.0 28.0 12.0 29.0 10.0 - Sedang
12:00 54.0 82.0 28.0 12.0 29.0 10.0 - Sedang
13:00 54.0 82.0 28.0 12.0 28.0 10.0 - Sedang
14:00 55.0 82.0 28.0 12.0 28.0 10.0 - Sedang
15:00 55.0 82.0 28.0 12.0 28.0 10.0 - Sedang
16:00 55.0 82.0 28.0 12.0 28.0 10.0 - Sedang
17:00 55.0 82.0 28.0 12.0 28.0 10.0 - Sedang
18:00 55.0 82.0 28.0 12.0 28.0 10.0 - Sedang
19:00 - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
82.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
18 April 2026 - 19:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Kebon Jeruk

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.