PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 31.4 | - | - | - | - | - |
Waktu | PM 10 | PM 2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | HC | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | 26.0 | - | - | - | - | - | Baik |
01:00 | - | 25.9 | - | - | - | - | - | Baik |
02:00 | - | 25.7 | - | - | - | - | - | Baik |
03:00 | - | 25.6 | - | - | - | - | - | Baik |
04:00 | - | 25.6 | - | - | - | - | - | Baik |
05:00 | - | 25.6 | - | - | - | - | - | Baik |
06:00 | - | 25.6 | - | - | - | - | - | Baik |
07:00 | - | 25.6 | - | - | - | - | - | Baik |
08:00 | - | 25.6 | - | - | - | - | - | Baik |
09:00 | - | 25.7 | - | - | - | - | - | Baik |
10:00 | - | 25.8 | - | - | - | - | - | Baik |
11:00 | - | 26.0 | - | - | - | - | - | Baik |
12:00 | - | 26.2 | - | - | - | - | - | Baik |
13:00 | - | 26.5 | - | - | - | - | - | Baik |
14:00 | - | 26.8 | - | - | - | - | - | Baik |
15:00 | - | 27.0 | - | - | - | - | - | Baik |
16:00 | - | 27.3 | - | - | - | - | - | Baik |
17:00 | - | 27.6 | - | - | - | - | - | Baik |
18:00 | - | 27.8 | - | - | - | - | - | Baik |
19:00 | - | 28.0 | - | - | - | - | - | Baik |
20:00 | - | 28.1 | - | - | - | - | - | Baik |
21:00 | - | 28.2 | - | - | - | - | - | Baik |
22:00 | - | 28.4 | - | - | - | - | - | Baik |
23:00 | - | 28.5 | - | - | - | - | - | Baik |
0 - 50
|
Baik
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. |
51 - 100
|
Sedang
Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika. |
101 - 199
|
Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. |
200 - 299
|
Sangat Tidak Sehat
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. |
300 - 500
|
Berbahaya
Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. |
Bantu kami meningkatkan layanan website dengan mengikuti survey pengunjung dibawah ini.