Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
36.0 63.0 22.0 8.0 38.0 9.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 - - - - - - - -
01:00 50.0 77.0 24.0 10.0 39.0 9.0 - Sedang
02:00 50.0 77.0 24.0 10.0 39.0 9.0 - Sedang
03:00 49.0 76.0 24.0 10.0 40.0 9.0 - Sedang
04:00 49.0 76.0 24.0 10.0 40.0 9.0 - Sedang
05:00 - - - - - - - -
06:00 47.0 75.0 24.0 9.0 40.0 9.0 - Sedang
07:00 46.0 73.0 24.0 9.0 41.0 10.0 - Sedang
08:00 45.0 71.0 23.0 8.0 41.0 9.0 - Sedang
09:00 44.0 70.0 23.0 8.0 40.0 9.0 - Sedang
10:00 42.0 68.0 23.0 8.0 40.0 9.0 - Sedang
11:00 40.0 66.0 23.0 8.0 39.0 9.0 - Sedang
12:00 39.0 66.0 22.0 8.0 37.0 9.0 - Sedang
13:00 37.0 65.0 22.0 8.0 35.0 9.0 - Sedang
14:00 35.0 64.0 22.0 8.0 35.0 9.0 - Sedang
15:00 34.0 64.0 22.0 8.0 35.0 9.0 - Sedang
16:00 - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - -
18:00 33.0 64.0 22.0 8.0 37.0 9.0 - Sedang
19:00 34.0 64.0 22.0 8.0 37.0 9.0 - Sedang
20:00 34.0 63.0 22.0 8.0 37.0 9.0 - Sedang
21:00 35.0 63.0 22.0 8.0 37.0 9.0 - Sedang
22:00 36.0 63.0 22.0 8.0 38.0 9.0 - Sedang
23:00 - - - - - - - -
63.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
28 April 2026 - 23:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Kebon Jeruk

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.