Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
54.0 59.0 31.0 12.0 15.0 28.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 25.0 32.0 29.0 6.0 12.0 17.0 - Baik
01:00 25.0 33.0 29.0 6.0 12.0 17.0 - Baik
02:00 25.0 33.0 29.0 6.0 12.0 17.0 - Baik
03:00 25.0 34.0 29.0 6.0 12.0 18.0 - Baik
04:00 26.0 35.0 29.0 7.0 12.0 18.0 - Baik
05:00 26.0 39.0 29.0 8.0 13.0 18.0 - Baik
06:00 27.0 45.0 29.0 9.0 13.0 17.0 - Baik
07:00 29.0 51.0 30.0 9.0 13.0 18.0 - Sedang
08:00 31.0 52.0 30.0 10.0 13.0 20.0 - Sedang
09:00 34.0 54.0 31.0 10.0 14.0 21.0 - Sedang
10:00 37.0 56.0 31.0 10.0 15.0 23.0 - Sedang
11:00 40.0 58.0 31.0 11.0 16.0 24.0 - Sedang
12:00 44.0 59.0 31.0 11.0 16.0 25.0 - Sedang
13:00 48.0 59.0 31.0 11.0 16.0 25.0 - Sedang
14:00 51.0 59.0 31.0 11.0 16.0 25.0 - Sedang
15:00 52.0 59.0 31.0 11.0 15.0 26.0 - Sedang
16:00 53.0 59.0 31.0 11.0 15.0 27.0 - Sedang
17:00 54.0 59.0 31.0 12.0 15.0 28.0 - Sedang
18:00 - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
59.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
18 November 2025 - 18:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Lubang Buaya

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.