Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
54.0 55.0 26.0 9.0 16.0 32.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 20.0 50.0 27.0 4.0 19.0 13.0 - Sedang
01:00 19.0 50.0 26.0 4.0 19.0 13.0 - Sedang
02:00 19.0 51.0 26.0 4.0 19.0 13.0 - Sedang
03:00 19.0 51.0 26.0 4.0 18.0 14.0 - Sedang
04:00 20.0 52.0 26.0 4.0 18.0 15.0 - Sedang
05:00 20.0 52.0 26.0 4.0 17.0 15.0 - Sedang
06:00 20.0 53.0 26.0 5.0 17.0 16.0 - Sedang
07:00 20.0 54.0 26.0 5.0 17.0 17.0 - Sedang
08:00 20.0 54.0 26.0 5.0 16.0 18.0 - Sedang
09:00 20.0 55.0 26.0 5.0 17.0 18.0 - Sedang
10:00 21.0 55.0 26.0 5.0 17.0 19.0 - Sedang
11:00 21.0 56.0 26.0 5.0 18.0 20.0 - Sedang
12:00 21.0 56.0 26.0 5.0 18.0 20.0 - Sedang
13:00 22.0 56.0 26.0 5.0 18.0 21.0 - Sedang
14:00 25.0 55.0 26.0 6.0 18.0 22.0 - Sedang
15:00 31.0 55.0 26.0 6.0 17.0 23.0 - Sedang
16:00 36.0 54.0 26.0 6.0 17.0 24.0 - Sedang
17:00 42.0 54.0 26.0 6.0 17.0 27.0 - Sedang
18:00 47.0 54.0 26.0 7.0 16.0 29.0 - Sedang
19:00 51.0 54.0 26.0 8.0 16.0 30.0 - Sedang
20:00 54.0 55.0 26.0 9.0 16.0 32.0 - Sedang
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
55.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
18 November 2025 - 21:15

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Kebon Jeruk

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.