Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
58.0 98.0 47.0 9.0 59.0 9.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 53.0 89.0 40.0 8.0 44.0 9.0 - Sedang
01:00 - - - - - - - -
02:00 54.0 94.0 40.0 9.0 44.0 9.0 - Sedang
03:00 55.0 96.0 40.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
04:00 56.0 97.0 39.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
05:00 56.0 98.0 39.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
06:00 57.0 97.0 39.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
07:00 57.0 96.0 39.0 9.0 44.0 9.0 - Sedang
08:00 58.0 95.0 39.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
09:00 58.0 94.0 38.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
10:00 58.0 94.0 38.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
11:00 58.0 94.0 39.0 9.0 45.0 9.0 - Sedang
12:00 - - - - - - - -
13:00 - - - - - - - -
14:00 57.0 95.0 41.0 9.0 47.0 9.0 - Sedang
15:00 57.0 95.0 42.0 9.0 49.0 9.0 - Sedang
16:00 57.0 96.0 43.0 9.0 51.0 9.0 - Sedang
17:00 57.0 97.0 45.0 9.0 53.0 9.0 - Sedang
18:00 58.0 98.0 45.0 9.0 55.0 9.0 - Sedang
19:00 58.0 99.0 46.0 9.0 58.0 9.0 - Sedang
20:00 58.0 100.0 46.0 9.0 59.0 9.0 - Tidak Sehat
21:00 58.0 99.0 47.0 8.0 60.0 9.0 - Sedang
22:00 58.0 98.0 47.0 9.0 59.0 9.0 - Sedang
23:00 - - - - - - - -
98.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
-

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Kebon Jeruk

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.