DKI2 Kelapa Gading

Data ISPU Saat Ini:
PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC
- 79.0 12.0 3.0 23.0 18.0 -
Histori Data ISPU:
Waktu PM 10 PM 2.5 SO2 CO O3 NO2 HC Kategori
00:00 - 78.0 10.0 4.0 27.0 10.0 - Sedang
01:00 - 77.0 10.0 4.0 27.0 10.0 - Sedang
02:00 - 76.0 10.0 4.0 27.0 10.0 - Sedang
03:00 - 76.0 10.0 3.0 27.0 10.0 - Sedang
04:00 - 76.0 10.0 3.0 27.0 11.0 - Sedang
05:00 - 76.0 10.0 3.0 26.0 12.0 - Sedang
06:00 - 76.0 11.0 3.0 26.0 13.0 - Sedang
07:00 - 76.0 11.0 3.0 25.0 15.0 - Sedang
08:00 - 78.0 11.0 4.0 24.0 17.0 - Sedang
09:00 - 79.0 11.0 4.0 24.0 17.0 - Sedang
10:00 - 79.0 11.0 4.0 24.0 17.0 - Sedang
11:00 - 79.0 11.0 4.0 24.0 18.0 - Sedang
12:00 - 79.0 11.0 4.0 24.0 18.0 - Sedang
13:00 - 79.0 11.0 3.0 24.0 18.0 - Sedang
14:00 - 79.0 12.0 3.0 24.0 18.0 - Sedang
15:00 - 79.0 12.0 3.0 24.0 18.0 - Sedang
16:00 - 80.0 12.0 3.0 24.0 18.0 - Sedang
17:00 - 80.0 12.0 3.0 24.0 18.0 - Sedang
18:00 - - - - - - - -
19:00 - 79.0 12.0 3.0 23.0 18.0 - Sedang
20:00 - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - -
79.0

PM 2.5

Kategori:
Sedang

Terakhir Update:
-

Lokasi:
DKI Jakarta Air Quality Monitoring Station (SPKU) - Kelapa Gading

Sumber:
SPKU DKI Jakarta

Keterangan:
0 - 50
Baik

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

51 - 100
Sedang

Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

101 - 199
Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200 - 299
Sangat Tidak Sehat

Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300 - 500
Berbahaya

Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.